Bei zwei Freundschaftsturnieren in der Schliebener Sporthalle haben sich unsere F1-Junioren jeweils mit den Gästen von der SpVgg Finsterwalde und dem SV Vorwärts Crinitz gemessen.
Im Modus Jeder-gegen-Jeden spielten vier Mannschaften in Hin- und Rückspiel den Sieger dieses freundschaftlichen Vergleiches aus und unsere F1-Junioren zeigten sich an beiden Tagen als gute Gastgeber, denn sie überließen den Gästen jeweils den Turniersieg ;-). Nichtsdestotrotz hat es allen Beteiligten Spaß gemacht und die Nachwuchskicker zeigten, was sie in den vergangenen Trainingseinheiten schon alles gelernt haben.
Turnier am 19.01.18:
Paarung | Hinspiel | Rückspiel |
Schlieben II – Finsterwalde II | 1:0 | 2:0 |
Schlieben I – Finsterwalde I | 1:2 | 0:0 |
Schlieben II – Schlieben I | 0:3 | 0:1 |
Finsterwalde II – Finsterwalde I | 0:2 | 0:6 |
Finsterwalde I – Schlieben II | 1:0 | 2:0 |
Schlieben I – Finsterwalde II | 0:0 | 1:0 |
Abschlusstabelle:
1. | Finsterwalde I | 16 Punkte | 13:1 |
2. | Schlieben I | 11 Punkte | 6:2 |
3. | Schlieben II | 6 Punkte | 3:7 |
4. | Finsterwalde II | 1 Punkt | 0:12 |
Turnier am 26.01.18
Paarung | Hinspiel | Rückspiel |
Schlieben I – Crinitz I | 1:0 | 0:3 |
Schlieben II – Crinitz II | 0:2 | 0:2 |
Schlieben I – Schlieben II | 0:1 | 1:0 |
Crinitz I – Crinitz II | 2:1 | 0:2 |
Crinitz II – Schlieben I | 2:0 | 2:0 |
Schlieben II – Crinitz I | 0:2 | 0:3 |
Abschlusstabelle:
1. | Crinitz II | 15 Punkte | 11:2 |
2. | Crinitz I | 12 Punkte | 10:4 |
3. | Schlieben II | 6 Punkte | 2:9 |
4. | Schlieben I | 3 Punkte | 1:9 |